Actualidad
El piloto de Toro Rosso saldrá desde la cuarta línea de la parrilla
5 julio 2015Carlos Sainz octavo en la calificación en el Gran Premio de Gran Bretaña
Carlos Sainz: "Estoy contento, ¡me gusta mucho esta pista! Lo hemos dado todo hoy y no creo que pudiera haber sacado mucho más. Hemos sido fuertes todo el fin de semana y sigo muy optimista. Estoy satisfecho con el octavo puesto. Mañana esperamos una carrera dura con muchas peleas, pero como siempre vamos a hacer todo lo posible para terminar como mínimo en la misma posición que salimos y seguir sumando puntos".
CLAIFICACIÓN
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m32.248s -
2 Nico Rosberg Mercedes 1m32.361s 0.113s
3 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m33.085s 0.837s
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m33.149s 0.901s
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m33.379s 1.131s
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.547s 1.299s
7 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m33.636s 1.388s
8 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m33.649s 1.401s
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m33.673s 1.425s
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m33.943s 1.695s
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m34.268s 2.020s
12 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m34.430s 2.182s
13 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m34.502s 2.254s
14 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m34.511s 2.263s
15 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m34.868s 2.620s
16 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m34.888s 2.640s
17 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m34.959s 2.711s
18 Jenson Button McLaren/Honda 1m35.207s 2.959s
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m37.364s 5.116s
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m39.377s 7.129s
Nuevo comentario