Actualidad
Carlos Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña
3 julio 2015Hoy se han disputado los primeros entrenamientos libres en el Circuito de Silverstone
Carlos Sainz: "Creo que ha sido un primer día correcto para nosotros aquí en Silverstone. Hemos conseguido completar el programa de hoy, lo que ya es importante y estamos satisfechos. Nuestro ritmo no es malo a pesar de que sólo es viernes, así que tenemos que tener cuidado, pero una vez más la Q3 y el top 10 en la carrera debe ser nuestro objetivo para el fin de semana. Me encanta esta pista, hasta ahora yo diría que es el mejor circuito del calendario de Fórmula 1 y realmente lo he disfrutado mucho".
Phil Charles (Ingeniero Jefe de Carrera: "En general, un muy buen día para nosotros en una pista que definitivamente se adapta a nuestro coche. Ambos pilotos estaban contentos y así lo han demostrado. Sabíamos que Carlos sería fuerte, ya había probado aquí con nosotros. Todavía tenemos trabajo que hacer durante la noche con respecto a los neumáticos. Hemos sufrido un poco de desgaste delante, pero tenemos muchos datos útiles de las tandas largas con el fin de analizarlos antes de la calificación y la carrera".
LIBRES 1
1 Nico Rosberg Mercedes 1m34.274s - 12
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.344s 0.070s 26
3 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m35.530s 1.256s 18
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m35.588s 1.314s 21
5 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m35.669s 1.395s 33
6 Sebastian Vettel Ferrari 1m35.739s 1.465s 17
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m35.818s 1.544s 26
8 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m35.876s 1.602s 22
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m36.157s 1.883s 28
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m36.469s 2.195s 23
11 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m36.855s 2.581s 20
12 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m36.889s 2.615s 26
13 Susie Wolff Williams/Mercedes 1m37.242s 2.968s 19
14 Jolyon Palmer Lotus/Mercedes 1m37.262s 2.988s 26
15 Raffaele Marciello Sauber/Ferrari 1m37.372s 3.098s 17
16 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m38.080s 3.806s 8
17 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m38.222s 3.948s 12
18 Jenson Button McLaren/Honda 1m38.860s 4.586s 10
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m38.981s 4.707s 23
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m40.477s 6.203s 23
LIBRES 2
1 Nico Rosberg Mercedes 1m34.155s - 34
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m34.502s 0.347s 29
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m34.522s 0.367s 27
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.621s 0.466s 23
5 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m35.009s 0.854s 25
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m35.153s 0.998s 22
7 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m35.300s 1.145s 36
8 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m35.387s 1.232s 34
9 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m35.866s 1.711s 37
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m36.147s 1.992s 33
11 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m36.164s 2.009s 32
12 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m36.183s 2.028s 33
13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m36.351s 2.196s 29
14 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m36.728s 2.573s 21
15 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m36.731s 2.576s 19
16 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m36.822s 2.667s 23
17 Jenson Button McLaren/Honda 1m37.196s 3.041s 16
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m37.327s 3.172s 37
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m38.279s 4.124s 21
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m39.878s 5.723s 21
Nuevo comentario