Actualidad
Gran crono del piloto de Toro Rosso que se coloca entre los mejores en la parrilla de Montmeló
9 mayo 2015Carlos Sainz quinto en la calificación del GP de España
Carlos Sainz: "¡Qué resultado! Esto es algo muy especial y estoy muy, muy contento. El quinto puesto y un sexto es un logro increíble para todo el equipo. No me he encontrado del todo cómodo con el coche hasta la sesión de calificación, pero luego en la Q1 el coche estaba justo donde yo quería, me encontraba perfecto y muy confiado y fui capaz de lograr con todo esto un resultado muy bueno. Esto solo se puede conseguir gracias a un duro trabajo de todos. Tengo que agradecérselo al equipo. No va a ser fácil terminar la carrera entre los cinco primeros, pero si se puede soñar y vamos a tratar de dar lo mejor para terminar la carrera en la posición más alta posible. Es importante destacar este resultado en la carrera de casa en Barcelona, delante de mi afición. Pude ver todos los aficionados animando, fue una gran sensación y me gustaría dar las gracias a todos ellos por su apoyo. Vamos a atacar mañana para lograr un buen resultado en la carrera."
Ben Waterhouse (Director Técnico Adjunto): "Este es un resultado fantástico para nosotros. Ambos pilotos han hecho un trabajo excepcional y han demostrado un rendimiento extraordinario. Hicimos nuestras tareas anoche, unas buenas mejoras para hoy, y para el momento en que llegasen a la Q3 tanto Carlos y Max, tenían que sacar el máximo rendimiento del coche. Creo que todos deberíamos estar muy satisfechos con el trabajo que el equipo ha hecho hasta ahora, tanto aquí en la pista, así como en Faenza y Bicester. En cualquier caso esto es sólo una parte del trabajo y no se reparten puntos el sábado. Ahora tenemos que preparamos bien para la carrera de mañana. Hemos hecho un buen trabajo para lograr la mejor posición, pero todavía queda mucho."
SESIÓN DE CALIFICACIÓN
1 Nico Rosberg Mercedes 1m24.681s -
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m24.948s 0.267s
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m25.458s 0.777s
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m25.694s 1.013s
5 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m26.136s 1.455s
6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m26.249s 1.568s
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1m26.414s 1.733s
8 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m26.629s 1.948s
9 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m26.757s 2.076s
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m26.770s 2.089s
11 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m27.375s 2.694s
12 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m27.450s 2.769s
13 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m27.760s 3.079s
14 Jenson Button McLaren/Honda 1m27.854s 3.173s
15 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m28.005s 3.324s
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m28.112s 3.431s
17 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m28.365s 3.684s
18 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m28.442s 3.761s
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m31.200s 6.519s
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m32.038s 7.357s
Buena jornada para el piloto español de la Scuderia Toro Rosso, que ha logrado entrar en el top 10 en las dos sesiones de entrenamientos disputadas
Carlos Sainz quinto y noveno en los libres del Gran Premio de España
Carlos Sainz: "Ha sido un día positivo para nosotros. Inmediatamente hemos visto que el coche se ha adaptado bien a esta pista difícil y esto me ha hecho sentir confianza rápidamente. Los Libres 2 de esta tarde han sido un poco más difíciles para mí, porque nos ha costado un poco y todavía tenemos que afinar algunas cosas, pero sabemos lo que tenemos que hacer para estar preparados para mañana. Es increíble pilotar y ver tantos aficionados españoles animando aquí en Barcelona. Es genial correr en casa y espero que vaya bien el resto del fin de semana".
Phil Charles (Ingeniero Jefe de Carrera): "En general hoy ha sido una jornada bastante buena porque hemos completado nuestro programa. Tenemos algunas piezas nuevas, hemos tenido que hacer un par de pruebas de aerodinámica, así como una puesta a punto aerodinámica y todo ha ido bien en los Libres 1. Sobre la carrera, se trata de un circuito que todos los pilotos conocen muy bien, lo que significa que todos llegan a su ritmo rápidamente. Es agradable ver que, debido a ello, podemos afrontar de forma diferente el fin de semana. Los dos pilotos han hecho muy buen trabajo hoy, pilotando perfectamente y nos han proporcionado información valiosa. Por desgracia existen algunas cosas que todavía tenemos que corregir en el coche de Carlos para mañana, pero aparte de eso, ha sido un día interesante. Aquí tenemos un cambio importante de temperatura entre los Libres 1 y los Libres 2, por lo que puedes ver si el coche es mejor con la pista a baja temperatura o más cálida, hoy parece que estábamos bien en ambas condiciones. Así que en general ha sido una jornada bastante positiva. Como es normal, todavía hay mucho trabajo por hacer esta noche para intentar encajar todo lo que hoy hemos aprendido juntos y hacer una buena puesta a punto para los dos pilotos".
CLASIFICACIÓN
Libres 1
1 Nico Rosberg Mercedes 1m26.828s - 28
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m26.898s 0.070s 27
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m27.806s 0.978s 21
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m27.832s 1.004s 16
5 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m28.132s 1.304s 27
6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m28.529s 1.701s 23
7 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m28.785s 1.957s 7
8 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m28.831s 2.003s 21
9 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m29.075s 2.247s 9
10 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m29.140s 2.312s 14
11 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m29.409s 2.581s 20
12 Raffaele Marciello Sauber/Ferrari 1m29.630s 2.802s 15
13 Jolyon Palmer Lotus/Mercedes 1m29.676s 2.848s 21
14 Susie Wolff Williams/Mercedes 1m29.708s 2.880s 22
15 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m29.813s 2.985s 22
16 Jenson Button McLaren/Honda 1m29.817s 2.989s 22
17 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1m30.096s 3.268s 19
18 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m30.110s 3.282s 7
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m32.471s 5.643s 22
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m32.647s 5.819s 20
Libres 2
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m26.852s - 26
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m27.260s 0.408s 37
3 Nico Rosberg Mercedes 1m27.616s 0.764s 35
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m27.780s 0.928s 36
5 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m27.943s 1.091s 25
6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m28.017s 1.165s 32
7 Jenson Button McLaren/Honda 1m28.494s 1.642s 31
8 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m28.525s 1.673s 39
9 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m28.674s 1.822s 31
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m28.712s 1.860s 36
11 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m28.723s 1.871s 28
12 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m29.086s 2.234s 14
13 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m29.098s 2.246s 4
14 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m29.217s 2.365s 34
15 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m29.333s 2.481s 37
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m29.361s 2.509s 34
17 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m29.601s 2.749s 38
18 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1m29.707s 2.855s 35
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m31.929s 5.077s 30
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m32.751s 5.899s 23
Nuevo comentario